套餐价格
| # | 定价 | 套餐包含 |
|---|---|---|
| 1 | $199 | 12,500 请求数, 30天有效期 |
| 2 | $399 | 37,500 请求数, 30天有效期 |
| 3 | $699 | 75,000 请求数, 30天有效期 |
| 4 | $999 | 150,000 请求数, 30天有效期 |
说明
-
计价单位 $ 指USDT.
-
仅支持 USDT 支付.
-
开通后不支持退款.
| # | 定价 | 套餐包含 |
|---|---|---|
| 1 | $199 | 12,500 请求数, 30天有效期 |
| 2 | $399 | 37,500 请求数, 30天有效期 |
| 3 | $699 | 75,000 请求数, 30天有效期 |
| 4 | $999 | 150,000 请求数, 30天有效期 |
计价单位 $ 指USDT.
仅支持 USDT 支付.
开通后不支持退款.